Smic 2024 : net, brut, taux horaire... tous les montants

Le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) est le salaire minimum de base en France. Net, brut, taux horaire, SMIC hôtelier... retrouvez les montants.
Quel est le montant du Smic net ?
Déjà réhaussé d'1,8% en janvier 2023, le Smic a à nouveau augmenté de 2,2% le 1er mai 2023, atteignant 1 383,08 euros nets par mois. Une revalorisation qui représente un gain de 30 euros nets par mois. Le taux horaire passe quant à lui à 11,52 euros bruts (9,11 euros nets) sur la base de 35 heures par semaine. Pour les mineurs, le montant du Smic horaire est minoré : 9,22 euros brut pour les salariés de 16 ans (et moins) et 10,37 euros bruts pour les salariés de 17 ans.
Date | Smic mensuel net |
---|---|
Mai 2023 | 1 383 € |
Janvier 2023 | 1 353 € |
Août 2022 | 1 329 € |
Mai 2022 | 1 302 € |
Janvier 2022 | 1 269 € |
Octobre 2021 | 1 258 € |
Janvier 2021 | 1 231 € |
Janvier 2020 | 1 219 € |
Janvier 2019 | 1 204 € |
Janvier 2018 | 1 173 € |
Janvier 2017 | 1 153 € |
Janvier 2016 | 1 143 € |
Janvier 2015 | 1 135 € |
Janvier 2014 | 1 128 € |
Source : ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. |
Quel est le montant du Smic brut en 2024 ?
Depuis mai 2023, le montant brut du Smic s'élève à 1 747,20 euros par mois.
Date | Smic horaire brut | Smic mensuel brut pour 151,67 heures de travail |
---|---|---|
Mai 2023 | 11,52 € | 1 747,20 € |
Janvier 2023 | 11,27 € | 1 709,28 € |
Août 2022 | 11,06 € | 1 678,95 € |
Mai 2022 | 10,85 € | 1 645,58 € |
Janvier 2022 | 10,57 € | 1 603,12 € |
Octobre 2021 | 10,48 € | 1589,47 € |
Janvier 2021 | 10,25 € | 1554,58 € |
Janvier 2020 | 10,15 € | 1 539,42 € |
Janvier 2019 | 10,03 € | 1521,25 € |
Janvier 2018 | 9,88 € | 1 498,47 € |
Janvier 2017 | 9,76 € | 1 480,27 € |
Janvier 2016 | 9,67 € | 1 466,62 € |
Janvier 2015 | 9,61 € | 1 457,52 € |
Janvier 2014 | 9,53 € | 1 445,38 € |
Source : ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. |
Qu'est-ce que le Smic hôtelier ?
Les conventions collectives et les accords d'entreprise peuvent eux aussi définir une rémunération minimale selon l'emploi occupé. Dans ce cas, c'est le salaire minimum conventionnel (supérieur au Smic) qui doit être respecté. On parle par exemple du Smic hôtelier, pour évoquer le Smic pratiqué dans ce secteur. Mais si le salaire minimum conventionnel est inférieur au Smic, alors c'est ce dernier qui doit être appliqué.