Indice de référence des loyers (IRL) 2022 : tout savoir
Depuis le 10 février 2008, l'indice de référence des loyers (IRL) constitue la référence pour la révision des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé, comme prévu par la loi pour le pouvoir d'achat du 8 février 2008, qu'il s'agisse de locations meublées ou de logements loués vides. Il sert à fixer les limites des hausses annuelles des loyers que peuvent exiger les propriétaires. Les baux commerciaux, eux, sont indexés sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux. Au premier trimestre 2022, l'indice de référence des loyers (IRL) augmente de 2,48% sur un an, annonce l'Insee ce vendredi. Il avait augmenté de 1,61% sur un an au trimestre précédent.
Quel est la valeur de l'indice des loyers en 2022 ?
Année | Trimestre de référence | Valeur de l'IRL | Evolution annuelle | Date de publication par l'Insee |
---|---|---|---|---|
2022 | 1er trimestre | 133,93 | +2,48% | 15-avr-22 |
2021 | 4e trimestre | 132,62 | +1,62% | 14-janv-21 |
3e trimestre | 131,67 | +0,83% | 16-oct-21 | |
2e trimestre | 131,12 | 0,42% | 16-juil-21 | |
1er trimestre | 130,69 | +0,09% | 17-avr-21 | |
2020 | 4e trimestre | 130,52 | +0,20% | 15-janv-21 |
3e trimestre | 130,59 | +0,46% | 15-oct-20 | |
2e trimestre | 130,57 | +0,66% | 16-juil-20 | |
1er trimestre | 130,57 | +0,92% | 15-avr-20 | |
2019 | 4e trimestre | 130,26 | +0,95% | 15-janv-20 |
3e trimestre | 129,99 | +1,20% | 15-oct-19 | |
2e trimestre | 129,72 | +1,53% | 11-juil-19 | |
1er trimestre | 129,38 | +1,70% | 11-avr-19 | |
2018 | 4e trimestre | 129,03 | +1,74% | 15-janv-19 |
3e trimestre | 128,45 | +1,57% | 11-oct-18 | |
2e trimestre | 127,77 | +1,25% | 12-juil-18 | |
1er trimestre | 127,22 | +1,05% | 12-avr-18 | |
2017 | 4e trimestre | 126,82 | +1,05% | 12-janv.-8 |
3e trimestre | 126,46 | +0,90% | 12-oct-17 | |
2e trimestre | 126,19 | +0,75% | 13-juil-17 | |
1er trimestre | 125,90 | +0,51% | 13-avr-17 | |
2016 | 4e trimestre | 125,50 | +0,18% | 12-janv-17 |
3e trimestre | 125,33 | +0,06% | 12-oct-16 | |
2e trimestre | 125,25 | 0,00% | 13-juil-16 | |
1er trimestre | 125,26 | +0,06% | 13-avr-16 | |
2015 | 4e trimestre | 125,28 | -0,01% | 14-janv-16 |
3e trimestre | 125,26 | +0,02% | 15-oct-15 | |
2e trimestre | 125,25 | +0,08% | 23-juil-15 | |
1er trimestre | 125,19 | +0,15% | 17-avr-15 | |
2014 | 4e trimestre | 125,29 | +0,37% | 17-janv-15 |
3e trimestre | 125,24 | +0,47% | 22-oct-14 | |
2e trimestre | 125,15 | +0,57% | 25-juil-14 | |
1er trimestre | 125 | +0,60% | 11-avr-14 | |
2013 | 4e trimestre | 124,83 | +0,69% | 17-janv-14 |
3e trimestre | 124,66 | +0,90% | 23-oct-13 | |
2e trimestre | 124,44 | +1,20% | 12-juil-13 | |
1er trimestre | 124,25 | +1,54% | 12-avr-13 | |
2012 | 4e trimestre | 123,97 | +1,88% | 12-janv-13 |
3e trimestre | 123,55 | +2,15% | 12-oct-12 | |
2e trimestre | 122,96 | +2,20% | 13-juil-12 | |
1er trimestre | 122,37 | +2,24% | 13-avr-12 | |
2011 | 4e trimestre | 121,68 | +2,11% | 13-janv-12 |
3e trimestre | 120,95 | +1,90% | 13-oct-11 | |
2e trimestre | 120,31 | +1,73% | 13-juil-11 | |
1er trimestre | 119,69 | +1,60% | 14-avr-11 | |
2010 | 4e trimestre | 119,17 | +1,45% | 14-janv-11 |
3e trimestre | 118,7 | +1,10% | 14-oct-10 | |
2e trimestre | 118,26 | +0,57% | 12-juil-10 | |
1er trimestre | 117,81 | +0,09% | 14-avr-10 | |
2009 | 4e trimestre | 117,47 | -0,06% | 17-janv-10 |
3e trimestre | 117,41 | +0,32% | 16-oct-09 | |
2e trimestre | 117,59 | +1,31% | 25-juil-09 | |
1er trimestre | 117,7 | +2,24% | 17-avr-09 |
L'IRL sert également à réviser les redevances des contrats de location-accession (dispositifs permettant à des ménages de poser une option sur un logement et de l'acquérir pour en faire leur résidence principale au terme d'une période de jouissance pendant laquelle ils en sont locataires) ainsi que les loyers des bâtiments d'habitation des fermages et baux ruraux.
Comment l'IRL évolue-t-il ?
Comment l'IRL est-il calculé ?
L’indice de référence des loyers est un indice trimestriel, base 100 au quatrième trimestre 1998, calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Il correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Comment augmenter le loyer à partir de l'IRL ? Le propriétaire doit se baser sur trois critères : le montant du loyer, le nouvel indice des loyers du trimestre de référence (à la date stipulée dans le contrat de location ou à la date du dernier indice publié par l'Insee à la date de signature du bail) ainsi que l'indice des loyers du même trimestre de l'année précédente. La formule de calcul est la suivante : loyer actuel x nouvel IRL du trimestre de référence du bail/IRL du même trimestre de l'année précédente = nouveau loyer.
Exemple : un contrat de location signé le 1er juillet 2018 pour un loyer de 800 euros peut être réévalué au 1er juillet 2019. Le dernier indice connu à la date de signature du contrat de location est celui du 1er trimestre 2018, soit 127,22. Le nouvel indice publié par l'Insee à la date de révision du loyer est celui du 1er trimestre 2019, soit 129,38. Le nouveau montant du loyer correspond à 800 x 129,38/127,22 = 813,58 euros.